Eliminación de PVD monomodo con láser de fibra de picosegundo de 150 W
Lugar de origen | SHENZHEN, CHINA |
---|---|
Nombre de la marca | GD laser |
Certificación | CE |
Número de modelo | EO-LUZ-PS-4 |
Cantidad de orden mínima | 1 juego |
Precio | Negotiate price |
Detalles de empaquetado | Embalaje de caja de madera, 1 juego/caja |
Tiempo de entrega | 10 días de trabajo |
Condiciones de pago | D/P, L/C |
Capacidad de la fuente | 200 sistemas/mes |

Póngase en contacto conmigo para muestras gratis y cupones.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna inquietud, brindamos ayuda en línea las 24 horas.
xLongitud de onda | 532nm | Energía promedio | 150W |
---|---|---|---|
calidad del haz | M2 | Ancho de pulso | 50-800 ps |
Relación de polarización | >100:1 | Frecuencia de repetición | 20 MHz |
Resaltar | marcado láser de fibra de picosegundo,láser de fibra de picosegundo de eliminación de PVD,láser de fibra de 150 W |
Láser de fibra verde de picosegundos monomodo de 150 W
Introducción de productos deláser de fibra verde de picosegundos
láser GongdaEl científico jefe Jian Shuisheng es académico de la Academia de Ciencias de China.
El láser Gongda es un nuevo láser industrial de fibra verde de picosegundos con características estables y confiables, lo que garantiza la economía y admite un procesamiento de alta precisión.El láser adopta un diseño integrado óptico y eléctrico.Esta serie de productos se puede utilizar ampliamente en microprocesamiento de materiales, procesamiento de la industria solar/fotovoltaica, soldadura fuerte, eliminación/marcado de tinta a base de vidrio, eliminación de PVD y otros campos.
Características del productodeláser de fibra verde de picosegundos
1. Longitud de onda de salida: 532nm
2. Potencia de salida de hasta 200W
3. Energía de pulso único: 100uj
4. Ancho de pulso: 50-800ps
5. Refrigerado por agua, estructura compacta, operación estable
6. Diseño óptico y eléctrico integrado
Aplicación del productodeláser de fibra verde de picosegundos
1. Micromecanizado de materiales
2. Procesamiento de la industria solar/fotovoltaica
3. Eliminación/marcado de tinta a base de vidrio
4. Corte de película de cubierta FPC
5. Eliminación de PVD
6. Corte y soldadura de materiales de alta reacción
Parámetro técnicodeláser de fibra verde de picosegundos
Modelo del Producto | Unidad | EO-LUZ-PS-4 | ||
Wlongitud media | Nuevo Méjico | 532 | ||
Energía promedio | W | 50/60/70/80/90 | 100/110/120/130/140 | 150/160/170/180/190/200 |
Modo de trabajo | - | 1 ráfaga | ||
PAGSancho final | PD | 50-800 | ||
Frecuencia de repetición | megahercio | 5 | 10 | 20 |
PAGSultima energía | uJ | 10-100 | 10-100 | 10-100 |
calidad del haz | - | M2<1.3 | ||
Punto de redondez | % | 90 | ||
Diámetro del haz | milímetro | 3~6,1/e2 | ||
Relación de polarización | >100:1 | |||
PAGSestado de olarización | Lineal | |||
Estabilidad de pulso | % | <2% valor eficaz | ||
Estabilidad de potencia | % | <2% valor eficaz | ||
Wtemperatura de trabajo | ºC | 10~35 | ||
Modo de refrigeración | - | Refrigeración por agua | ||
Tamaño global | milímetro | 705×368×161 |
Tamaño del productodeláser de fibra verde de picosegundos