Ajustable 150 Watt MOPA Fibra Láser Refrigerado por Aire Pulsado
Lugar de origen | Shenzhen, China |
---|---|
Nombre de la marca | GD laser |
Certificación | CE |
Número de modelo | SPECTRAWAVE-MOPA-AIR |
Cantidad de orden mínima | 1 juego |
Precio | Negotiate price |
Detalles de empaquetado | Embalaje de caja de madera, 1 juego/caja |
Tiempo de entrega | 10 días de trabajo |
Condiciones de pago | D/P, L/C |
Capacidad de la fuente | 200 sistemas/mes |

Póngase en contacto conmigo para muestras gratis y cupones.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna inquietud, brindamos ayuda en línea las 24 horas.
xLongitud de onda central | 1060-1080nm | potencia media | 150W |
---|---|---|---|
Ancho de pulso | 2-500ns | Rango de frecuencia | 1-10000KHz |
Energía de pulso máxima | 1,5 mj | calidad del haz | M2 |
Resaltar | Láser de fibra MOPA CE,Láser de fibra MOPA ajustable,Láser de fibra pulsada de 150 vatios |
Láser de fibra pulsada MOPA refrigerado por aire de 150 W
Introducción del producto
Hemos recibido una inversión de alrededor de 100 millones de RMB para I+D y expansión de la producción.
El láser de fibra de pulso MOPA refrigerado por aire de 150 W lanzado por el láser Gongda tiene una potencia máxima alta, anchos de pulso múltiples de 2-500 ns, frecuencia de repetición ajustable de 1-10000 khz, modo de pulso/continuo opcional, modificación en línea del ancho de pulso, alta calidad de haz , diseño refrigerado por aire, estructura integrada y tamaño reducido.Puede ser ampliamente utilizado en el campo fotovoltaico solar, corte de película delgada, corte de material de placa delgada, limpieza de superficie de material, texturizado de superficie, marcado fino, grabado profundo con láser.
Aplicación del producto
1. Corte de pieza polar
2. Ennegrecimiento de óxido de aluminio anodizado
3. Marcado fino y marcado de color.
4. Corte y soldadura de metales delgados
5. Decapado de pintura
6. Limpieza de precisión
7. Trazado de energía solar y fotovoltaica
Parámetro técnico
Modelo del Producto | UnidadSPECTRAWAVE-MOPA-AIR-100/120 | ||
Longitud de onda central | Nuevo Méjico | 1060-1080 | 1060-1080 |
Energía promedio | W | >100/120/150 | >160/180 |
PAGSUlsewidth | ns | 2-500 | 2-500 |
Ffrecuenciarángel | KHz | 1-10000 | 1-10000 |
Energía de pulso máxima | mJ | 1.5 | 1.5 |
calidad del haz | - | <1.6 | <1.6 |
Punto de redondez | % | >90 | >90 |
Diámetro del punto | milímetro | 6-10 | 6-10 |
Estabilidad de potencia | % | <5 | <5 |
Dirección de polarización | - | aleatorio | aleatorio |
Diámetro del cable blindado | milímetro | 10 | 10 |
Longitud del cable blindado | metro | 5 | 5 |
Wvoltaje de trabajo | V | 48 | 48 |
corriente de trabajo | A | <15 | <15 |
Wtemperatura de trabajo | oC | -5-35 | -5-35 |
Temperatura de almacenamiento | oC | -10-60 | -10-60 |
Modo de refrigeración | - | Aire acondicionado | Aire acondicionado |
Tamaño global | milímetro | 358×300×118 | 358×300×118 |
Tamaño del producto