Láser de fibra MOPA enfriado por aire pulsado 180W
Lugar de origen | SHENZHEN, CHINA |
---|---|
Nombre de la marca | GD laser |
Certificación | CE |
Número de modelo | SPECTRAWAVE-MOPA-AIR |
Cantidad de orden mínima | 1 juego |
Precio | Negotiate price |
Detalles de empaquetado | Embalaje de caja de madera, 1 juego/caja |
Tiempo de entrega | 10 días de trabajo |
Condiciones de pago | D/P, L/C |
Capacidad de la fuente | 200 sistemas/mes |

Póngase en contacto conmigo para muestras gratis y cupones.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna inquietud, brindamos ayuda en línea las 24 horas.
xLongitud de onda central | 1060-1080nm | Energía promedio | 180W |
---|---|---|---|
Anchura de pulso | 2-500ns | Gama de frecuencia | 1-10000KHz |
Energía de pulso máxima | 1,5 mj | Longitud del cable blindado | los 5M |
Resaltar | Láser de fibra MOPA de 1,5 mj,láser de fibra MOPA de 180 W |
el aire 180W refrescó MOPA pulsó laser de la fibra
Introducción de productos
Ofrecemos usos del laser probamos en nuestro sitio limpio. Hemos recibido sobre RMB 100 millones de inversiones para la extensión del R&D y de la producción.
El laser refrigerado de la fibra del pulso de 180W MOPA lanzado por el laser de Gongda tiene alto poder máximo, anchuras de pulso múltiples de 2-500ns, frecuencia ajustable de 1-10000khz, pulso opcional/modo continuo, modificación en línea de la repetición de la anchura de pulso, calidad de la luz larga, diseño refrigerado, estructura y tamaño pequeño integrados. Puede ser ampliamente utilizado en el campo fotovoltaico solar, corte de la película fina, corte fino del material de placa, limpieza superficial material, el texturizar superficial, marca fina, grabado profundo del laser.
Uso del producto
corte del pedazo 1.Pole
2. Óxido de aluminio anodizado que ennegrece
3. Marca fina y marca de color
4. Para corte de metales fino y soldadura
5. Pinte el desmontaje
6. Limpieza de precisión
7. Trazado de energía solar y fotovoltaico
Parámetro técnico
Modelo del producto | UnitSPECTRAWAVE-MOPA-AIR-100/120/150/160/180 | ||
Longitud de onda central | nanómetro | 1060-1080 | 1060-1080 |
Poder medio | W | >100/120/150 | >160/180 |
Anchura de pulso | ns | 2-500 | 2-500 |
Gama de frecuencia | Kilociclo | 1-10000 | 1-10000 |
Energía de pulso máxima | mJ | 1,5 | 1,5 |
Calidad del haz | - | <1> | <1> |
Redondez del punto | % | >90 | >90 |
Diámetro del punto | milímetro | 6-10 | 6-10 |
Estabilidad del poder | % | <5> | <5> |
Dirección de la polarización | - | al azar | al azar |
Diámetro acorazado del cable | milímetro | 10 | 10 |
Longitud del cable de la armadura | m | 5 | 5 |
Voltaje de funcionamiento | V | 48 | 48 |
Trabajo actual | <15> | <15> | |
Temperatura de trabajo | Oc | -5-35 | -5-35 |
Temperatura de almacenamiento | Oc | -10-60 | -10-60 |
Modo de la refrigeración | - | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire |
Tamaño total | milímetro | 358×300×118 | 358×300×118 |
Tamaño del producto