demanda de sola de la tabla 1070nm de la fibra del laser electricidad 380V/50Hz del cortador
Lugar de origen | Shenzhen, China |
---|---|
Nombre de la marca | GD laser |
Certificación | CE |
Cantidad de orden mínima | 1 sistema |
Precio | Negotiate price |
Detalles de empaquetado | Embalaje de caja de madera, 1 juego/caja |
Tiempo de entrega | 10 días del trabajo |
Condiciones de pago | D/P, L/C |
Capacidad de la fuente | 200 sistemas/mes |

Póngase en contacto conmigo para muestras gratis y cupones.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna inquietud, brindamos ayuda en línea las 24 horas.
xPoder del laser | 510W-1000W | Demanda de electricidad | 380V |
---|---|---|---|
Cámara de enfriamiento | Refrigeración por agua | Velocidad rápida del eje de X/Y | 100m/min |
X/Y que coloca exactitud | ±0.03mm | Repetibilidad del eje de X/Y | ±0.05mm |
Resaltar | Cortador del laser de la fibra del CE,cortador del laser de la fibra 1070nm,cortadora del laser de la fibra 1000w |
Sola cortadora del laser de la fibra de la tabla
1, introducción de productos
2, parámetro técnico
Modelo | DPE-F3015 | DPE-F4015 | DPE-F4020 | DPE-F6020 |
Tipo de la fuente de laser | Fuente de la fibra | Fuente de la fibra | Fuente de la fibra | Fuente de la fibra |
Longitud de onda del laser | 1070nm | 1070nm | 1070nm | 1070nm |
mnw.mnnw | RnnA/-AAAAA/ | RonA/-AnnnA/ | ||
Laser de potencia de salida | ||||
Cortar la gama | 3000x1500m m | 4000x1500m m | 4000 x2000mm | 6000x2000m m |
Línea anchura mínima | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> |
Método de la transferencia | Impulsión dual del estante de la precisión | Impulsión dual del estante de la precisión | Impulsión dual del estante de la precisión | Impulsión dual del estante de la precisión |
Cortar velocidad y grueso | Dependiendo del material específico | Dependiendo del material específico | Dependiendo del material específico | Dependiendo del material específico |
Repetibilidad | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
Temperatura de funcionamiento de la máquina | 0 ~ 40°C | 0 ~ 40°C | 0 ~ 40°C | 0 ~ 40°C |
Demanda de electricidad | 380V/50Hz | 380V/50HZ | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
Cámara de enfriamiento | Refrigeración por agua |
Refrigeración por agua |
Refrigeración por agua |
Refrigeración por agua |
Tiempo de funcionamiento continuo | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
Peso | 4800kg | 4800kg | 4800kg | 4800kg |
Dimensiones | 4700mmx2700m m x2000mm | 5700m m x2680mmx2000mm | 5700m m x 3180m m x 2700m m | 7900m m x 2180m m x 2700m m |
Velocidad de funcionamiento máxima | 120m/min | 120m/min | 120m/min | 120m/min |
Aceleración máxima | 1.2G | 1.2G | 1.2G | 1.2G |
Exactitud de X/Ypositioning | 0.03m m | 0.03m m | 0.03m m | 0.03m m |
Anchura rajada mínima | 0.15m m | 0.15m m | 0.15m m | 0.15m m |
3. exhibición del uso