Cortador 120m/min 380V del laser de la fibra del intercambio automático 500W-6000W
| Lugar de origen | Shenzhen, China |
|---|---|
| Nombre de la marca | GD laser |
| Certificación | CE |
| Cantidad de orden mínima | 1 sistema |
| Precio | Negotiate price |
| Detalles de empaquetado | Embalaje de caja de madera, 1 juego/caja |
| Tiempo de entrega | 10 días del trabajo |
| Condiciones de pago | D/P, L/C |
| Capacidad de la fuente | 100 sistemas/mes |
Póngase en contacto conmigo para muestras gratis y cupones.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna inquietud, brindamos ayuda en línea las 24 horas.
x| Poder del laser | 510W-6000W | Demanda de electricidad | 380V |
|---|---|---|---|
| Cámara de enfriamiento | Refrigeración por agua | Velocidad rápida del eje de X/Y | 120m/min |
| X/Y que coloca exactitud | ±0.03mm | Repetibilidad del eje de X/Y | ±0.05mm |
| Resaltar | cortador del laser de la fibra 6000W,Cortador del laser de la fibra del intercambio automático,cortadora del laser de la fibra 380V |
||
Cortadora del laser de la fibra del intercambio automático
1. Introducción de productos
![]()
2. parámetro técnico
| Modelo | DPE-F3015J | DPE-F4015J |
| Tipo de la fuente de laser | Fuente de la fibra | Fuente de la fibra |
| Longitud de onda del laser | 1070nm | 1070nm |
| Laser de potencia de salida | 500W-6000W | 500W-6000W |
| Cortar velocidad y grueso | Dependiendo del material específico | Dependiendo del material específico |
| Repetibilidad | ±0.02mm | ±0.02mm |
| Método de la transferencia | Impulsión dual del estante de la precisión | Impulsión dual del estante de la precisión |
| Cortar la gama | 3000*1500m m | 4000*1500m m |
|
Línea anchura mínima |
< 0=""> | < 0=""> |
| Temperatura de funcionamiento de la máquina | 0 ~ 40°C | 0 ~ 40°C |
| Demanda de electricidad | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
| Cámara de enfriamiento | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua |
| Tiempo de funcionamiento continuo | 24 horas | 24 horas |
|
Peso |
7000kg-11000kg | 8500kg-12500kg |
| Dimensiones | 8500*2950*1900m m | 5700*2680*2000m m |
| Velocidad de funcionamiento máxima | 120m/min | 120m/min |
| Aceleración máxima | 1.5G | 1.5G |
| Exactitud posioning de X/Y | 0.03m m | 0.03m m |
|
Anchura rajada mínima |
0.15m m | 0.15m m |
3. Exhibición del uso

