4015 solo poder de la cortadora del laser de la fibra de la tabla 500W-1000W
Lugar de origen | Shenzhen, China |
---|---|
Nombre de la marca | GD laser |
Certificación | CE |
Cantidad de orden mínima | 1 sistema |
Precio | Negotiate price |
Detalles de empaquetado | Embalaje de caja de madera, 1 juego/caja |
Tiempo de entrega | 10 días del trabajo |
Condiciones de pago | D/P, L/C |
Capacidad de la fuente | 100 sistemas/mes |

Póngase en contacto conmigo para muestras gratis y cupones.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna inquietud, brindamos ayuda en línea las 24 horas.
xPoder del laser | 500w-6000w | Demanda de electricidad | 380V |
---|---|---|---|
Cámara de enfriamiento | POR AGUA la refrigeración | Velocidad rápida del eje de X/Y | 100M/MIN |
Precisión de posicionamiento X/Y | ±0,03 mm | Repetibilidad del eje de X/Y | ±0.05mm |
Resaltar | cortador del laser de la fibra 500W,cortadora del laser de la fibra 6000w,Solo cortador del laser de la fibra de la tabla |
sola cortadora del laser de la fibra de la tabla 4015
1. Introducción de productos
La cortadora de fibra óptica del laser de la sola tabla 4015 es un haz integrado del laser de Dapeng y una estructura móvil integrada del haz, impulsión síncrona del estante de engranaje bilateral, trayectoria de la luz del vuelo. El sistema optimizado del CNC para el corte del laser combinado con la configuración de una tabla de trabajo de gran tamaño ha aumentado la operación humanizada y el movimiento es estable y confiable.
2. parámetro técnico
Modelo | DPE-F4015- (500W-6000W) |
Tipo de la fuente de laser | Fuente de la fibra |
Longitud de onda del laser | 1070nm |
Poder del laser | 500W-6000W |
Cortar la gama | 4000mmx1500m m |
Línea anchura mínima | < 0=""> |
Método de la transferencia | Impulsión dual del estante de la precisión |
Cortar velocidad y grueso | Dependiendo del material específico |
Condiciones óptimas | 0-40°C temperatura 0-40°C |
Demanda de electricidad | 380V/50HZ |
Cámara de enfriamiento |
Refrigeración por agua |
Tiempo de funcionamiento continuo | 24 horas |
Peso |
5200kg |
Dimensiones | Cerca de 4700m m x2700mm x2000mm |
Velocidad de funcionamiento máxima | <120m> |
Aceleración máxima | 1.2G |
X/Y que coloca exactitud | 0.03m m |
3. Exhibición del uso